GLM စီးရီးဘောလုံးဝက်အူကို ဝက်အူနှင့် M-thread ball nut တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်မှာ rotary ရွေ့လျားမှုကို linear motion အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်နှင့် ball screw ၏အနာဂတ်တိုးချဲ့မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ အရေးပါမှုမှာ ချော်လဲခြင်းမှ ရွေ့လျားခြင်းသို့ ရွေ့လျားခြင်း ဖြစ်သည်။ ပွတ်တိုက်မှုအနည်းငယ်ဖြင့် ဘောလုံးဝက်အူကို အမျိုးမျိုးသောစက်မှုကိရိယာများနှင့် တိကျသောတူရိယာများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။
Nut အဆုံးတွင် M-thread ပါသော Cylindrical အမျိုးအစား။ Nut ကို M-thread ကို အသုံးပြု၍ တပ်ဆင်သင့်သည်။ ဆလင်ဒါဖြင့် တပ်ဆင်ရန် သင့်လျော်သည်။
GLM စီးရီးများ၏ တိကျမှုအဆင့်သည် C3 နှင့် C5 (JIS B 1192-3) ကို အခြေခံထားသည်။ တိကျမှုအဆင့်အရ Axial play 0 (Preload: C3) နှင့် 0.005mm သို့မဟုတ် ထို့ထက်နည်းသော (C5) ကို ရရှိနိုင်သည်။
GLM စီးရီးဝက်အူရိုးဝက်အူပစ္စည်း S55C (induction hardening)၊ nut material SCM415H (carburizing and hardening)၊ ball screw အပိုင်း၏ မျက်နှာပြင် မာကျောမှုသည် HRC58 သို့မဟုတ် ထို့ထက် ပိုသည်။
မော်ဒယ် | ရှပ် | ဘောလုံး | ခဲထောင့် | မျက်နှာပြင် မာကျောခြင်း။ | ပစ္စည်း | ခရီးသွား | တန်း | ရှပ် | ခဲတိကျမှု | စုစုပေါင်း | Axial | ကြိုတင်တင်ပါ။ | အခြေခံ Load Rating | PDF ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ | 3D CAD | ||||||||
အရှည် (L1) | ကုန်သွားသည် | ကစားပါ။ | Torque (Nm) | (n) | |||||||||||||||||||
Dia. (မီလီမီတာ) | ခဲ(mm) | အရေအတွက် | ချည်လမ်းကြောင်း | Root ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ | လုံးပတ် | BCD | ရှပ် | အခွံမာသီး | ခရီးသွေဖည်ခြင်း (ep) | ဗားရှင်း(V300) | တက်ကြွသော | အငြိမ် | |||||||||||
ချည် | (Ca) | (ကိုအာ) | |||||||||||||||||||||
GLM0401-044RO84 | 4 | 1 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ3.3 | Φ0.8 | ၄.၁၅ | 4°23' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 64 | C3 | 84 | ±0.008 | ၀.၀၀၈ | ၀.၀၃၅ | ၀င်းအာကာ ဘောလုံး | ~0.004 | ၃၅၀ | ၄၀၀ | * | * |
GLM0401-064R104 | 4 | 1 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ3.3 | Φ0.8 | ၄.၁၅ | 4°23' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 84 | ၁၀၄ | ±0.008 | (၁:၁) | ||||||||
GLM0401-094R134 | 4 | 1 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ3.3 | Φ0.8 | ၄.၁၅ | 4°23' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၁၁၄ | ၁၃၄ | ±0.008 | |||||||||
GLMO401-044R084 | 4 | 1 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ3.3 | Φ0.8 | ၄.၁၅ | 4°23' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 64 | C5 | 84 | ±0.018 | ၀.၀၁၈ | ၀.၀၉၀ | ~0.005 | - | ၅၆၀ | ၇၉၀ | * | |
GLM0401-064R104 | 4 | 1 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ3.3 | Φ0.8 | ၄.၁၅ | 4°23' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 84 | ၁၀၄ | ±0.018 | |||||||||
GLMO401-094R134 | 4 | 1 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ3.3 | Φ0.8 | ၄.၁၅ | 4°23' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၁၁၄ | ၁၃၄ | ±0.018 | |||||||||
GLMO602-064R108 | 6 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ5.1 | Φ၁ | ၆.၂ | 5°52' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 88 | c3 | ၁၀၈ | ±0.008 | ၀.၀၀၈ | ၀.၀၃၅ | ၀င်းအာကာ ဘောလုံး | ~0.004 | ၄၇၀ | ၅၉၀ | * | * |
GLM0602-094R138 | 6 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ5.2 | Φ၁ | ၆.၂ | 5°52' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၁၁၈ | ၁၃၈ | ±0.008 | (၁:၁) | ||||||||
GLMO602-124R168 | 6 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ5.3 | Φ၁ | ၆.၂ | 5°52' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၁၄၈ | ၁၆၈ | ±0.010 | |||||||||
GLM0602-064R108 | 6 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ5.4 | Φ၁ | ၆.၂ | 5°52' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 88 | C5 | ၁၀၈ | ±0.018 | ၀.၀၁၈ | ၀.၀၉၀ | ~0.005 | - | ၇၅၀ | ၁၂၀၀ | * | |
GLM0602-094R138 | 6 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ5.5 | Φ၁ | ၆.၂ | 5°52' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၁၁၈ | ၁၃၈ | ±0.018 | |||||||||
GLM0602-124R168 | 6 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ5.6 | Φ၁ | ၆.၂ | 5°52' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၁၄၈ | ၁၆၈ | ±0.020 | |||||||||
GLM0801.5-330R330C3 | 8 | ၁.၅ | 1 | မှန်တယ်။ | Φ7.1 | Φ၁ | ၈.၂ | 3°20' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၃၀၅ | c3 | ၃၃၀ | ±0.013 | ၀.၀၀၈ | ၀.၀၆ | ၀င်းအာကာ ဘောလုံး | 0.002~0.008 | ၇၀၀ | ၁၁၀၀ | * | * |
(၁:၁) | |||||||||||||||||||||||
GLM0801.5-60OR600C5 | 8 | ၁.၅ | 1 | မှန်တယ်။ | Φ7.1 | Φ၁ | ၈.၂ | 3°20' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၅၇၅ | c5 | ၆၀၀ | ±0.030 | ၀.၀၁၈ | ၀.၀၉ | ~0.005 | - | ၁၁၀၀ | ၂၂၀၀ | * | |
GLM0802-O74R124 | 8 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ၆.၆ | Φ1.5875 | ၈.၃ | 4°23' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 97 | C3 | ၁၂၄ | ±0.008 | ၀.၀၀၈ | ၀.၀၆ | ၀င်းအာကာ ဘောလုံး | 0.004~0.020 | ၁၅၅၀ | ၂၁၀၀ | * | * |
GLM0802-104R154 | 8 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ၆.၆ | Φ1.5875 | ၈.၃ | 4°23' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၁၂၇ | ၁၅၄ | ±0.010 | (၁:၁) | * | |||||||
GLM0802-134R184 | 8 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ၆.၆ | Φ1.5875 | ၈.၃ | 4°23' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၁၅၇ | ၁၈၄ | ±0.010 | * | ||||||||
GLM0802-184R234 | 8 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ၆.၆ | Φ1.5875 | ၈.၃ | 4°23' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၂၀၇ | ၂၃၄ | ±0.010 | * | ||||||||
GLM0802-O74R124 | 8 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ၆.၆ | Φ1.5875 | ၈.၃ | 4°23' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 97 | C5 | ၁၂၄ | ±0.018 | ၀.၀၁၈ | ၀.၀၉ | ~0.005 | - | ၂၄၀၀ | ၄၁၀၀ | * | |
GLM0802-104R154 | 8 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ၆.၆ | Φ1.5875 | ၈.၃ | 4°23' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၁၂၇ | ၁၅၄ | ±0.020 | * | ||||||||
GLM0802-134R184 | 8 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ၆.၆ | Φ1.5875 | ၈.၃ | 4°23' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၁၅၇ | ၁၈၄ | ±0.020 | * | ||||||||
GLM0802-184R234 | 8 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ၆.၆ | Φ1.5875 | ၈.၃ | 4°23' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၂၀၇ | ၂၃၄ | ±0.020 | * | ||||||||
GLM0803-330R330C3 | 8 | 3 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ၆.၂ | Φ2.0 | ၈.၃ | 6°34' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၃၀၀ | c3 | ၃၃၀ | ±0.013 | ၀.၀၀၈ | ၀.၀၆ | ၀င်းအာကာ ဘောလုံး | 0.004~0.020 | ၁၆၅၀ | ၂၁၀၀ | * | * |
(၁:၁) | |||||||||||||||||||||||
GLMO803-60OR60OC5 | 8 | 3 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ၆.၂ | Φ2.0 | ၈.၃ | 6°34' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၅၇၀ | C5 | ၆၀၀ | ±0.030 | ၀.၀၁၈ | ၀.၀၉ | ~0.005 | - | ၂၆၀၀ | ၄၂၀၀ | * | |
GLM0805-154R204 | 8 | 5 | 2 | မှန်တယ်။ | Φ၆.၆ | Φ1.5875 | ၈.၃ | 10°51' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၁၇၃ | c3 | ၂၀၄ | ±0.010 | ၀.၀၀၈ | ၀.၀၆ | ၀င်းအာကာ ဘောလုံး | ~0.015 | ၁၁၅၀ | ၁၅၀၀ | * | * |
GLM0805-204R254 | 8 | 5 | 2 | မှန်တယ်။ | Φ၆.၆ | Φ1.5875 | ၈.၃ | 10°51' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၂၂၃ | ၂၅၄ | ±0.012 | (၁:၁) | * | |||||||
GLM0805-254R304 | 8 | 5 | 2 | မှန်တယ်။ | Φ၆.၆ | Φ1.5875 | ၈.၃ | 10°51' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၂၇၃ | ၃၀၄ | ±0.012 | * | ||||||||
GLM0805-304R354 | 8 | 5 | 2 | မှန်တယ်။ | Φ၆.၆ | Φ1.5875 | ၈.၃ | 10°51' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၃၂၃ | ၃၅၄ | ±0.012 | * | ||||||||
GLMO805-354R404 | 8 | 5 | 2 | မှန်တယ်။ | Φ၆.၆ | Φ1.5875 | ၈.၃ | 10°51' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၃၇၃ | ၄၀၄ | ±0.013 | * | ||||||||
GLM0805-154R204 | 8 | 5 | 2 | မှန်တယ်။ | Φ၆.၆ | Φ1.5875 | ၈.၃ | 10°51' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၁၇၃ | c5 | ၂၀၄ | ±0.020 | ၀.၀၁၈ | ၀.၀၉ | ~0.005 | - | ၁၈၅၀ | ၃၀၀၀ | * | |
GLM0805-204R254 | 8 | 5 | 2 | မှန်တယ်။ | Φ၆.၆ | Φ1.5875 | ၈.၃ | 10°51' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၂၂၃ | ၂၅၄ | ±0.023 | * | ||||||||
GLM0805-254R304 | 8 | 5 | 2 | မှန်တယ်။ | Φ၆.၆ | Φ1.5875 | ၈.၃ | 10°51' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၂၇၃ | ၃၀၄ | ±0.023 | * | ||||||||
GLM0805-304R354 | 8 | 5 | 2 | မှန်တယ်။ | Φ၆.၆ | Φ1.5875 | ၈.၃ | 10°51' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၃၂၃ | ၃၅၄ | ±0.023 | * | ||||||||
GLM0805-354R404 | 8 | 5 | 2 | မှန်တယ်။ | Φ၆.၆ | Φ1.5875 | ၈.၃ | 10°51' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၃၇၃ | ၄၀၄ | ±0.025 | * | ||||||||
GLM1002-085R143 | 10 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ8.6 | Φ1.5875 | ၁၀.၃ | 3°32' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၁၁၆ | c3 | ၁၄၃ | ±0.008 | ၀.၀၀၈ | ၀.၀၆၅ | ၀င်းအာကာ ဘောလုံး | 0.006~0.030 | ၁၇၅၀ | ၂၇၀၀ | * | * |
GLM1002-135R193 | 10 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ8.6 | Φ1.5875 | ၁၀.၃ | 3°32' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၁၆၆ | ၁၉၃ | ±0.010 | (၁:၁) | * | |||||||
GLM1002-185R243 | 10 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ8.6 | Φ1.5875 | ၁၀.၃ | 3°32' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၂၁၆ | ၂၄၃ | ±0.010 | * | ||||||||
GLM1002-235R293 | 10 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ8.6 | Φ1.5875 | ၁၀.၃ | 3°32' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၂၆၆ | ၂၉၃ | ±0.012 | * | ||||||||
GLM1002-085R143 | 10 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ8.6 | Φ1.5875 | ၁၀.၃ | 3°32' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၁၁၆ | c5 | ၁၄၃ | ±0.018 | ၀.၀၁၈ | ၀.၀၉ | ~0.005 | - | ၂၇၀၀ | ၅၃၀၀ | * | |
GLM1002-135R193 | 10 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ8.6 | Φ1.5875 | ၁၀.၃ | 3°32' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၁၆၆ | ၁၉၃ | ±0.020 | * | ||||||||
GLM1002-185R243 | 10 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ8.6 | Φ1.5875 | ၁၀.၃ | 3°32' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၂၁၆ | ၂၄၃ | ±0.020 | * | ||||||||
GLM1002-235R293 | 10 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ8.6 | Φ1.5875 | ၁၀.၃ | 3°32' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၂၆၆ | ၂၉၃ | ±0.023 | * | ||||||||
GLM1202-085R154 | 12 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ10.6 | Φ1.5875 | ၁၂.၃ | 2°58' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၁၂၇ | c3 | ၁၅၄ | ±0.008 | ၀.၀၀၈ | ၀.၀၇ | ၀င်းအာကာ ဘောလုံး | ၀.၀၀၈-၀.၀၄၀ | ၁၉၀၀ | ၃၂၀၀ | * | * |
GLM1202-135R204 | 12 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ10.6 | Φ1.5875 | ၁၂.၃ | 2°58' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၁၇၇ | ၂၀၄ | ±0.010 | (၁:၁) | * | |||||||
GLM1202-185R254 | 12 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ10.6 | Φ1.5875 | ၁၂.၃ | 2°58' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၂၂၇ | ၂၅၄ | ±0.010 | * | ||||||||
GLM1202-235R304 | 12 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ10.6 | Φ1.5875 | ၁၂.၃ | 2°58' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၂၇၇ | ၃၀၄ | ±0.012 | * | ||||||||
GLM1202-285R354 | 12 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ10.6 | Φ1.5875 | ၁၂.၃ | 2°58' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၃၂၇ | ၃၅၄ | ±0.012 | * | ||||||||
GLM1202-085R154 | 12 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ10.6 | Φ1.5875 | ၁၂.၃ | 2°58' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၁၂၇ | c5 | ၁၅၄ | ±0.018 | ၀.၀၁၈ | ၀.၀၉ | ~0.005 | - | ၃၀၀၀ | ၆၄၀၀ | * | |
GLM1202-135R204 | 12 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ10.6 | Φ1.5875 | ၁၂.၃ | 2°58' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၁၇၇ | ၂၀၄ | ±0.020 | * | ||||||||
GLM1202-185R254 | 12 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ10.6 | Φ1.5875 | ၁၂.၃ | 2°58' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၂၂၇ | ၂၅၄ | ±0.020 | * | ||||||||
GLM1202-235R304 | 12 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ10.6 | Φ1.5875 | ၁၂.၃ | 2°58' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၂၇၇ | ၃၀၄ | ±0.023 | * | ||||||||
GLM1202-285R354 | 12 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ10.6 | Φ1.5875 | ၁၂.၃ | 2°58' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၃၂၇ | ၃၅၄ | ±0.023 | * | ||||||||
GLM1402-085R156 | 14 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ12.6 | Φ1.5875 | ၁၄.၃ | 2°33' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၁၂၈ | c3 | ၁၅၆ | ±0.008 | ၀.၀၀၈ | ၀.၀၇ | ၀င်းအာကာ ဘောလုံး | 0.010~0.050 | ၂၀၀၀ | ၃၈၀၀ | * | * |
GLM1402-135R206 | 14 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ12.6 | Φ1.5875 | ၁၄.၃ | 2°33' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၁၇၈ | ၂၀၆ | ±0.010 | (၁:၁) | * | |||||||
GLM1402-185R256 | 14 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ12.6 | Φ1.5875 | ၁၄.၃ | 2°33' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၂၂၈ | ၂၅၆ | ±0.010 | * | ||||||||
GLM1402-235R306 | 14 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ12.6 | Φ1.5875 | ၁၄.၃ | 2°33' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၂၇၈ | ၃၀၆ | ±0.012 | * | ||||||||
GLM1402-335R406 | 14 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ12.6 | Φ1.5875 | ၁၄.၃ | 2°33' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၃၇၈ | ၄၀၆ | ±0.013 | * | ||||||||
GLM1402-085R156 | 14 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ12.6 | Φ1.5875 | ၁၄.၃ | 2°33' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၁၂၈ | C5 | ၁၅၆ | ±0.018 | ၀.၀၁၈ | ၀.၀၁၅ | ~0.005 | - | ၃၂၀၀ | ၇၅၀၀ | * | |
GLM1402-135R206 | 14 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ12.6 | Φ1.5875 | ၁၄.၃ | 2°33' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၁၇၈ | ၂၀၆ | ±0.020 | * | ||||||||
GLM1402-185R256 | 14 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ12.6 | Φ1.5875 | ၁၄.၃ | 2°33' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၂၂၈ | ၂၅၆ | ±0.020 | * | ||||||||
GLM1402-235R306 | 14 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ12.6 | Φ1.5875 | ၁၄.၃ | 2°33' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၂၇၈ | ၃၀၆ | ±0.023 | * | ||||||||
GLM1402-335R406 | 14 | 2 | 1 | မှန်တယ်။ | Φ12.6 | Φ1.5875 | ၁၄.၃ | 2°33' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၃၇၈ | ၄၀၆ | ±0.025 | * | ||||||||
GLM1404-148R219 | 14 | 4 | 2 | မှန်တယ်။ | Φ11.8 | Φ2.381 | ၁၄.၃ | 5°05' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၁၈၃ | c3 | ၂၁၉ | ±0.010 | ၀.၀၀၈ | ၀.၀၇ | ၀င်းအာကာ ဘောလုံး | 0.020~0.070 | ၃၆၀၀ | ၅၈၀၀ | * | * |
GLM1404-198R269 | 14 | 4 | 2 | မှန်တယ်။ | Φ11.8 | Φ2.381 | ၁၄.၃ | 5°05' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၂၃၃ | ၂၆၉ | ±0.010 | (၁:၁) | * | |||||||
GLM1404-248R319 | 14 | 4 | 2 | မှန်တယ်။ | Φ11.8 | Φ2.381 | ၁၄.၃ | 5°05' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၂၈၃ | ၃၁၉ | ±0.012 | * | ||||||||
GLM1404-348R419 | 14 | 4 | 2 | မှန်တယ်။ | Φ11.8 | Φ2.381 | ၁၄.၃ | 5°05' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၃၈၃ | ၄၁၉ | ±0.013 | * | ||||||||
GLM1404-448R519 | 14 | 4 | 2 | မှန်တယ်။ | Φ11.8 | Φ2.381 | ၁၄.၃ | 5°05' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၄၈၃ | ၅၁၉ | 上0.015 | * | ||||||||
GLM1404-148R219 | 14 | 4 | 2 | မှန်တယ်။ | Φ11.8 | Φ2.381 | ၁၄.၃ | 5°05' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၁၈၃ | c5 | ၂၁၉ | ±0.020 | ၀.၀၁၈ | ၀.၀၁၅ | ~0.005 | - | ၅၇၀၀ | ၁၁၆၀၀ | * | |
GLM1404-198R269 | 14 | 4 | 2 | မှန်တယ်။ | Φ11.8 | Φ2.381 | ၁၄.၃ | 5°05' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၂၃၃ | ၂၆၉ | ±0.020 | * | ||||||||
GLM1404-248R319 | 14 | 4 | 2 | မှန်တယ်။ | Φ11.8 | Φ2.381 | ၁၄.၃ | 5°05' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၂၈၃ | ၃၁၉ | ±0.023 | * | ||||||||
GLM1404-348R419 | 14 | 4 | 2 | မှန်တယ်။ | Φ11.8 | Φ2.381 | ၁၄.၃ | 5°05' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၃၈၃ | ၄၁၉ | ±0.025 | * | ||||||||
GLM1404-448R519 | 14 | 4 | 2 | မှန်တယ်။ | Φ11.8 | Φ2.381 | ၁၄.၃ | 5°05' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ၄၈၃ | ၅၁၉ | ±0.027 | * |
ကျေးဇူးပြု၍ သင့်မက်ဆေ့ခ်ျကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလုပ်ရက် တစ်ရက်အတွင်း သင့်ထံ ပြန်လည်ပေးပို့ပါမည်။
* ဖြင့် အမှတ်အသားပြုထားသည့် အကွက်များအားလုံး မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါသည်။